Rüböl
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 100,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 100,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Aal Kalorien pro 100 g | 278 kcal | 24,5 g | 15,0 g | 0,0 g |
| Aal, geräuchert Kalorien pro 100 g | 331 kcal | 28,6 g | 17,9 g | 0,0 g |
| Ackersalat Kalorien pro 100 g | 14 kcal | 0,4 g | 1,8 g | 0,7 g |
| Ahornsirup Kalorien pro 1 Esslöffel | 38 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 9,9 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Flora soft Reformmagarine (80% Fett) 100 g | 718 kcal | 80,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Grieben 100 g | 184 kcal | 10,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Griebenschmalz 100 g | 922 kcal | 99,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Halbfettmargarine 100 g | 368 kcal | 40,0 g | 2,0 g | 0,0 g |
| Halbfettmargarine (39% Fett) 100 g | 369 kcal | 39,0 g | 2,0 g | 0,0 g |
| Keimöl 100 g | 897 kcal | 99,9 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Kokosfett 100 g | 892 kcal | 99,0 g | 0,8 g | 0,0 g |
| Kokosfett 1 Esslöffel | 91 kcal | 9,9 g | 0,1 g | 0,0 g |
| Margarine 100 g | 724 kcal | 80,0 g | 0,2 g | 0,4 g |
| Margarine 1 Esslöffel | 106 kcal | 12,0 g | 0,0 g | 0,1 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst