Kokosmakronen
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 26,5 g | 5,4 g | 44,6 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 26,5 g | 5,4 g | 44,6 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Biscotto Kokosmakronen Kalorien pro 1 Stück | 182 kcal | 8,7 g | 1,9 g | 22,9 g |
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Dresdner Stollen 100 g | 348 kcal | 13,0 g | 5,8 g | 51,5 g |
| Fleischsuppe (Instant) 250 ml | 15 kcal | 1,0 g | 0,5 g | 0,8 g |
| Frankfurter Kranz 1 Stück | 448 kcal | 23,5 g | 4,8 g | 53,2 g |
| Grießauflau 100 g | 106 kcal | 5,0 g | 4,0 g | 12,0 g |
| Grünkern-Gemüse-Bratling 100 g | 142 kcal | 6,0 g | 5,0 g | 18,0 g |
| Gulaschsuppe (ungarisch) 100 g | 38 kcal | 2,8 g | 1,9 g | 1,9 g |
| Halwa 100 g | 381 kcal | 2,0 g | 1,0 g | 87,0 g |
| Heringsstip 100 g | 241 kcal | 21,0 g | 10,3 g | 2,7 g |
| Indianerkrapfen 1 Stück | 101 kcal | 2,5 g | 0,8 g | 18,0 g |
| Kartoffel-Gemüse-Suppe 100 g | 58 kcal | 2,0 g | 2,3 g | 8,1 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst