Haselnussguetzli
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 27,7 g | 6,7 g | 47,4 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 27,7 g | 6,7 g | 47,4 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Aal Kalorien pro 100 g | 278 kcal | 24,5 g | 15,0 g | 0,0 g |
| Aal, geräuchert Kalorien pro 100 g | 331 kcal | 28,6 g | 17,9 g | 0,0 g |
| Ackersalat Kalorien pro 100 g | 14 kcal | 0,4 g | 1,8 g | 0,7 g |
| Ahornsirup Kalorien pro 1 Esslöffel | 38 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 9,9 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Apfelstrudel 100 g | 228 kcal | 12,0 g | 3,0 g | 28,0 g |
| Haselnussmakrone 100 g | 456 kcal | 21,7 g | 8,0 g | 56,5 g |
| Lebkuchen 100 g | 400 kcal | 12,9 g | 7,5 g | 63,2 g |
| Madeleine 100 g | 411 kcal | 20,4 g | 7,3 g | 49,9 g |
| Mandelschnitte (Bio, Alnatura) 1 Stück | 338 kcal | 17,6 g | 6,0 g | 39,5 g |
| Mandelsplitter 1 Teelöffel | 60 kcal | 5,4 g | 1,9 g | 0,4 g |
| Nussplätzchen 1 Stück | 21 kcal | 1,4 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Panettone 100 g | 339 kcal | 10,7 g | 6,4 g | 53,7 g |
| Pfefferkuchen 100 g | 382 kcal | 9,4 g | 6,6 g | 66,4 g |
| Schwarzwälder Kirschtorte (1 Stück) 1 Stück | 592 kcal | 38,0 g | 9,0 g | 54,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst