Grießschnitte
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 6,0 g | 5,0 g | 24,0 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 6,0 g | 5,0 g | 24,0 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
| Haselnussmus Kalorien pro 20 g | 128 kcal | 12,6 g | 2,4 g | 2,2 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Bitterschokolade 100 g | 481 kcal | 30,0 g | 5,3 g | 47,0 g |
| Blockmalz 100 g | 283 kcal | 1,0 g | 4,0 g | 63,0 g |
| Bonbon (im Durchschnitt) 100 g | 390 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 97,0 g |
| Bonbon (1 Stück) 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 4,9 g |
| Bonbon für Diabetiker (1 Stück) 1 Stück | 16 kcal | 0,0 g | 0,6 g | 6,8 g |
| Choclait Chips (1 Stück) 1 Stück | 11 kcal | 1,0 g | 0,0 g | 1,0 g |
| Dextro Energy (1 Würfel) 1 Stück | 168 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 40,0 g |
| Donut 1 Stück | 391 kcal | 23,0 g | 6,6 g | 38,9 g |
| Edelbitterschokolade 100 g | 538 kcal | 36,0 g | 8,6 g | 45,5 g |
| Edelbitterschokolade 1 Stück | 25 kcal | 1,8 g | 0,4 g | 2,3 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst