Froop Kirsch-Banane
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 2,2 g | 3,8 g | 16,9 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 2,2 g | 3,8 g | 16,9 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Corny Müsliriegel Schoko-Banane Kalorien pro 1 Stück | 108 kcal | 4,1 g | 1,5 g | 16,2 g |
| Froop Waldfrucht Kalorien pro 100 g | 104 kcal | 2,2 g | 3,9 g | 16,4 g |
| Götterspeise Kirsch 100g Kalorien pro 100 g | 61 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g |
| Banane Kalorien pro 100 g | 93 kcal | 0,2 g | 1,1 g | 21,4 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Froop Waldfrucht 100 g | 104 kcal | 2,2 g | 3,9 g | 16,4 g |
| AllStars HY Pro 85 Eiweißkonzentrat kirsch-quark 100 g | 354 kcal | 1,2 g | 84,2 g | 1,2 g |
| Dickmilch (3,5% Fett) 100 g | 62 kcal | 3,5 g | 3,4 g | 4,0 g |
| Dickmilch (fettarm, 1,5% Fett) 100 g | 44 kcal | 1,5 g | 3,4 g | 4,1 g |
| Dickmilch mit Frucht (3,5% Fett) 100 g | 99 kcal | 3,0 g | 3,0 g | 14,0 g |
| Dickmilch mit Frucht (fettarm) 100 g | 85 kcal | 1,0 g | 3,0 g | 14,0 g |
| Doppelrahmfrischkäse 20 g | 70 kcal | 6,3 g | 2,3 g | 0,5 g |
| Dosenmilch (7,5% Fett) 1 Teelöffel | 7 kcal | 0,4 g | 0,3 g | 0,5 g |
| Dosenmilch (10% Fett) 1 Teelöffel | 9 kcal | 0,5 g | 0,4 g | 0,6 g |
| Ei 1 Stück | 79 kcal | 5,9 g | 6,7 g | 0,4 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst