Frankfurter Kranz
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 23,5 g | 4,8 g | 53,2 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 23,5 g | 4,8 g | 53,2 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurter Würstchen Kalorien pro 100 g | 274 kcal | 24,4 g | 13,1 g | 0,0 g |
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Apfelstrudel 100 g | 228 kcal | 12,0 g | 3,0 g | 28,0 g |
| Backobst, gemischt 100 g | 242 kcal | 0,7 g | 2,3 g | 56,0 g |
| Backpflaumen 100 g | 220 kcal | 0,6 g | 2,3 g | 47,4 g |
| Backpulver 1 Packung | 16 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 4,4 g |
| Baguette (1 Stück) 150 g | 587 kcal | 1,7 g | 17,9 g | 124,7 g |
| Biskuitboden 100 g | 338 kcal | 4,0 g | 7,0 g | 64,0 g |
| Baiser (1 Stück) 25 g | 89 kcal | 0,0 g | 0,1 g | 1,3 g |
| Berliner Pfannkuchen (1 Stück) 65 g | 302 kcal | 11,0 g | 7,1 g | 43,9 g |
| Fladenbrot (Volkorn) 100 g | 369 kcal | 3,0 g | 10,0 g | 75,0 g |
| Gipfeli 100 g | 357 kcal | 18,0 g | 8,2 g | 40,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst