Fol Epi - würzig
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 29,0 g | 25,0 g | 0,5 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 29,0 g | 25,0 g | 0,5 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
| Haselnussmus Kalorien pro 20 g | 128 kcal | 12,6 g | 2,4 g | 2,2 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Bergkäse, 45 % Fett i.Tr. 20 g | 79 kcal | 6,0 g | 5,8 g | 0,0 g |
| Caprice des Dieux (60% Fett i. Tr.) 100 g | 347 kcal | 31,0 g | 16,4 g | 0,0 g |
| Cheddarkäse (50% Fett i. Tr.) 30 g | 121 kcal | 9,7 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Chester (50% Fett i. Tr.) 100 g | 399 kcal | 32,2 g | 25,4 g | 0,4 g |
| Chester (50% Fett i. Tr.) 30 g | 121 kcal | 9,7 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Edamer (40% Fett i. Tr.) 100 g | 320 kcal | 23,4 g | 25,9 g | 0,0 g |
| Edamer (40% Fett i. Tr.) 20 g | 62 kcal | 4,7 g | 5,2 g | 0,0 g |
| Edamer (45% Fett i. Tr.) 100 g | 356 kcal | 28,3 g | 24,8 g | 0,0 g |
| Edelpilzkäse (60% Fett i. Tr.) 100 g | 357 kcal | 29,8 g | 21,1 g | 0,0 g |
| Emmentaler (45% Fett i. Tr.) 100 g | 388 kcal | 30,0 g | 28,9 g | 0,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst