Cola-Rum (2 cl Rum, 0,2 l Cola)
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,0 g | 6,0 g | 22,0 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,0 g | 6,0 g | 22,0 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Haribo Frucht- und Cola-Schnecken Kalorien pro 100 g | 328 kcal | 1,6 g | 0,9 g | 76,8 g |
| Cola Kalorien pro 1 Flasche 0,33l | 141 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 35,0 g |
| Rum mit Cola (0,2 l Cola + 2 cl Rum) Kalorien pro 220 ml | 170 kcal | 0,0 g | 6,0 g | 22,0 g |
| Cola (light) Kalorien pro 1 Flasche 0,33l | 1 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,3 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Rum mit Cola (0,2 l Cola + 2 cl Rum) 220 ml | 170 kcal | 0,0 g | 6,0 g | 22,0 g |
| Cuba libre (2 cl Rum, 0,2 l Cola) 22 cl | 160 kcal | 0,0 g | 6,0 g | 22,0 g |
| Altbier 1 Flasche 0,33l | 140 kcal | 0,0 g | 1,7 g | 11,6 g |
| Apfelwein 250 ml | 111 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 6,5 g |
| Berliner Weiße mit Schuss 1 Flasche 0,33l | 177 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 23,1 g |
| Bier, dunkel 500 ml | 187 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g |
| Bier, hell 500 ml | 218 kcal | 0,0 g | 2,5 g | 14,5 g |
| Bier, leicht 500 ml | 133 kcal | 0,0 g | 2,0 g | 10,0 g |
| Bockbier, hell, untergärig 500 ml | 308 kcal | 0,0 g | 3,5 g | 23,0 g |
| Caipirinha (0,3 l) 300 ml | 320 kcal | 0,0 g | 0,1 g | 50,5 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst