Cheddarkäse (50% Fett i. Tr.)
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 9,7 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 9,7 g | 7,6 g | 0,1 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Original Allgäuer Limburger, 9% Fett absolut Kalorien pro 100 g | 186 kcal | 9,0 g | 26,0 g | 0,3 g |
| H-Milch 0,1% Fett Kalorien pro 100 ml | 35 kcal | 0,1 g | 3,4 g | 4,8 g |
| Activia Cerealien (1,5 % Fett) Kalorien pro 1 Portion | 90 kcal | 1,5 g | 4,9 g | 14,4 g |
| Rewe Käseaufschnitt 15% Fett Kalorien pro 100 g | 259 kcal | 15,0 g | 31,0 g | 0,0 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Original Allgäuer Limburger, 9% Fett absolut 100 g | 186 kcal | 9,0 g | 26,0 g | 0,3 g |
| Activia Cerealien (1,5 % Fett) 1 Portion | 90 kcal | 1,5 g | 4,9 g | 14,4 g |
| Rewe Käseaufschnitt 15% Fett 100 g | 259 kcal | 15,0 g | 31,0 g | 0,0 g |
| Bergkäse, 45 % Fett i.Tr. 20 g | 79 kcal | 6,0 g | 5,8 g | 0,0 g |
| Chester (50% Fett i. Tr.) 100 g | 399 kcal | 32,2 g | 25,4 g | 0,4 g |
| Chester (50% Fett i. Tr.) 30 g | 121 kcal | 9,7 g | 7,6 g | 0,1 g |
| Edamer (40% Fett i. Tr.) 100 g | 320 kcal | 23,4 g | 25,9 g | 0,0 g |
| Edamer (40% Fett i. Tr.) 20 g | 62 kcal | 4,7 g | 5,2 g | 0,0 g |
| Edamer (45% Fett i. Tr.) 100 g | 356 kcal | 28,3 g | 24,8 g | 0,0 g |
| Edelpilzkäse (60% Fett i. Tr.) 100 g | 357 kcal | 29,8 g | 21,1 g | 0,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst