Chablis
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
| Haselnussmus Kalorien pro 20 g | 128 kcal | 12,6 g | 2,4 g | 2,2 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Altbier 1 Flasche 0,33l | 140 kcal | 0,0 g | 1,7 g | 11,6 g |
| Apfelwein 250 ml | 111 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 6,5 g |
| Berliner Weiße mit Schuss 1 Flasche 0,33l | 177 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 23,1 g |
| Bier, dunkel 500 ml | 187 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 15,0 g |
| Bier, hell 500 ml | 218 kcal | 0,0 g | 2,5 g | 14,5 g |
| Bier, leicht 500 ml | 133 kcal | 0,0 g | 2,0 g | 10,0 g |
| Bockbier, hell, untergärig 500 ml | 308 kcal | 0,0 g | 3,5 g | 23,0 g |
| Caipirinha (0,3 l) 300 ml | 320 kcal | 0,0 g | 0,1 g | 50,5 g |
| Calvados (2 cl) 2 cl | 61 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,4 g |
| Campari (5 cl) 5 cl | 61 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 12,5 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst