Bockwurst
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 25,3 g | 12,3 g | 0,0 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 25,3 g | 12,3 g | 0,0 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
| Haselnussmus Kalorien pro 20 g | 128 kcal | 12,6 g | 2,4 g | 2,2 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Bierwurst 100 g | 230 kcal | 18,7 g | 15,8 g | 0,0 g |
| Blutwurst (Blunzen) 100 g | 299 kcal | 29,0 g | 10,0 g | 0,0 g |
| Brägenwurst 100 g | 283 kcal | 26,9 g | 9,6 g | 0,0 g |
| Cervelatwurst 100 g | 396 kcal | 34,8 g | 20,3 g | 0,0 g |
| Cocktailwürstchen 1 Stück | 28 kcal | 2,8 g | 1,4 g | 0,0 g |
| Fleischkäse 100 g | 299 kcal | 27,5 g | 12,4 g | 0,0 g |
| Fleischpastete 100 g | 248 kcal | 15,0 g | 11,0 g | 18,0 g |
| Fleischwurst 100 g | 298 kcal | 28,5 g | 9,9 g | 0,0 g |
| Frankfurter Würstchen 100 g | 274 kcal | 24,4 g | 13,1 g | 0,0 g |
| Geflügelwurst (mager) 30 g | 30 kcal | 1,4 g | 4,9 g | 0,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst