Apfelsaft, naturtrüb
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,2 g | 0,2 g | 21,4 g |
| Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|
| 0,2 g | 0,2 g | 21,4 g |
Diese Lebensmittel könnten ebenfalls für Dich von Interesse sein.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Apfelsaft Kalorien pro 200 ml | 98 kcal | 0,0 g | 0,2 g | 23,4 g |
| Fruchtzucker Kalorien pro 1 Teelöffel | 398 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 99,0 g |
| Fruchtzuckerbonbon Kalorien pro 1 Stück | 17 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Fruchtzuckerschokolade Kalorien pro 100 g | 555 kcal | 36,1 g | 10,4 g | 46,7 g |
Hier findest Du Lebensmittel aus der gleichen Kategorie unserer Kalorientabelle.
| Bezeichnung | Kalorien | Fett | Eiweiß | Kohlenhydrate |
|---|---|---|---|---|
| Apfelsaft 200 ml | 98 kcal | 0,0 g | 0,2 g | 23,4 g |
| Bier, alkoholfrei 1 Flasche 0,33l | 85 kcal | 0,0 g | 1,0 g | 17,8 g |
| Ananas-Saft, gesüßt 200 ml | 110 kcal | 0,9 g | 0,5 g | 11,0 g |
| Birnensaft 100 ml | 48 kcal | 0,2 g | 4,0 g | 12,0 g |
| Cola (light) 1 Flasche 0,33l | 1 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,3 g |
| Cola 1 Flasche 0,33l | 141 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 35,0 g |
| Eistee 100 ml | 28 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 7,0 g |
| Espresso 100 ml | 0 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g |
| Espresso (mit Zucker) 125 ml | 24 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 7,0 g |
| Fanta Orange 200 ml | 80 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 20,0 g |
Die Diät-Clique ist eine kostenlose Community rund ums Abnehmen:
Die Diät-Clique ist völlig kostenlos nutzbar. Du kannst