Kalorientabelle Nüsse

Die Kalorientabelle für Nüsse bietet Dir einen Überblick über den Kaloriengehalt verschiedener Nüsse.
|
Bezeichnung |
Kalorien | |
|---|---|---|
| Esskastanie 100 g | 198 kcal | Protokollieren |
| Esskastanie 8 Stück | 96 kcal | Protokollieren |
| fit food Snacking: Beeren-Nuss-Mischung von Kluth 100 g | 379 kcal | Protokollieren |
| Haselnusskerne 100 g | 649 kcal | Protokollieren |
| Haselnusskerne (4 Stück) 6 g | 41 kcal | Protokollieren |
| Hickorynuss 100 g | 694 kcal | Protokollieren |
| Kaschunuss 100 g | 571 kcal | Protokollieren |
| Mandelsplitter 1 Teelöffel | 60 kcal | Protokollieren |
| Pekannuss 100 g | 701 kcal | Protokollieren |
| Pekannuss (6 Stück) 6 Stück | 103 kcal | Protokollieren |
| Studentenfutter 100 g | 466 kcal | Protokollieren |
| Wallnuss 100 g | 668 kcal | Protokollieren |
| Wallnuss (5 Stück) 20 g | 131 kcal | Protokollieren |
| Wallnuss (kandiert) 100 g | 473 kcal | Protokollieren |
| Zellernuss 100 g | 649 kcal | Protokollieren |

